Прокат | Сварочная проволока, пруток | ||||
Наименование сплава | Nickel Filler Metal, ERNiMo-1, N10001 | ||||
Основные спецификации | AWS A5.14 | ||||
Аналоги | EN | NiMo28Fe5 | |||
ISO | SNi1001 | ||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Cu | W | Co | Fe | Прочие элементы | Ni |
<0,08 | <1,0 | <1,0 | <0,025 | <0,03 | <1,0 | 26,0-30,0 | 0,2-0,4 | <0,5 | <1,0 | <2,5 | 4,0-7,0 | <0,5 | Остальное |
Прочность при растяжении | 100,000 psi | 690 МПа |
Плотность ERNiMo-1 — 9,21 г/см3.