Прокат | Сварочная проволока, пруток | ||||
Наименование сплава | Nickel Filler Metal, ERNiCrFeSi-1 | ||||
Основные спецификации | AWS A5.14 | ||||
Аналоги | EN | NiCr27Fe23Si | |||
ISO | Ni6045 | ||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Al | Cu | Co | Fe | Прочие элементы | Ni |
0,05-0,12 | 2,5-3,0 | <1,0 | <0,02 | <0,01 | 24,0-29,0 | 0,1-0,2 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | 21,0-25,0 | <0,50 | Остальное |
Прочность при растяжении | 620 МПа |
Плотность ERNiCrFeSi-1 — 7,99 г/см3.