Химический состав в % стали ВСт4пс | ||
C | 0,18 — 0,27 | |
Si | 0,05 — 0,17 | |
Mn | 0,4 — 0,7 | |
Ni | до 0,3 | |
S | до 0,05 | |
P | до 0,04 | |
Cr | до 0,3 | |
Cu | до 0,3 | |
As | до 0,08 | |
Fe | ~98 |
Зарубежные аналоги марки стали ВСт4пс | ||
США | 1020 | |
Германия | USt42-2 | |
Япония | SS41 | |
Франция | E25-2 | |
Англия | 4325HR | |
Польша | St3SX | |
Чехия | 11423 | |
Австрия | St42RG |
Свойства и полезная информация: |
Температура критических точек: Ac1 = 735 , Ac3(Acm) = 840 , Ar3(Arcm) = 825 , Ar1 = 680 Температура ковки: °С: начала 1280, конца 800 Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Флокеночувствительность: не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. Обрабатываемость резанием: при HB 152 К υ тв. спл=1,7 и Кυ б.ст=1,7 |
Механические свойства стали ВСт4пс | |||||
ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (δ4)(%) |
не менее | |||||
380-71
16523-70 |
Прокат горячекатаный
Листы горячекатаные Листы холоднокатаные |
До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100 До 2,0 вкл Св. 2,0 до 3,9 вкл До 2,0 вкл Св. 2,0 до 3,9 вкл |
265 255 245 235 — — |
410-530
410-530 410-530 |
24 23 21 21 (19) (21) (21) (23) |
Ударная вязкость стали ВСт4пс (ГОСТ 380-71) KCU, (Дж/см2) | ||
Состояние поставки | Сечение, мм | KCU, Дж/см2 |
Листы (образцы поперечные)
Сортовой и фасонный прокат |
5-9 10-25 26-40 5-9 10-25 26-40 |
69 59 39 98 88 69 |
Механические свойства стали ВСт4пс при повышенных температурах | |||||
Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) |
20 100 300 400 500 600 |
240 215 145 125 110 59 |
390 370 — 350 205 135 |
33 22 — 32 30 43 |
70 — — 71 75 86 |
108 127 118 83 68 78 |
При σв=410 ÷ 530 Мпа предел выносливости σв =196 ÷ 235 МПа |
Физические свойства стали ВСт4пс | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.96 | |||||
100 | 1.83 | |||||
200 | 1.74 | |||||
300 | 1.67 | |||||
400 | 1.58 |
Опубликовано: 2010.11.03
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |