| Химический состав в % стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) | ||
| Fe | до 5 | ![]() |
| C | до 0,12 | |
| Si | до 0,6 | |
| Mn | до 0,5 | |
| Ni | 60,621 — 75,2 | |
| S | до 0,009 | |
| P | до 0,015 | |
| Cr | 13 — 16 | |
| Ce | до 0,02 | |
| Mo | 2,5 — 4 | |
| W | 5 — 7 | |
| V | 0,2 — 1 | |
| Ti | 1,7 — 2,2 | |
| Al | 2,4 — 2,9 | |
| B | до 0,015 | |
ХН70ВМТЮФ труба, лента, проволока, лист, круг ХН70ВМТЮФ
| Свойства и полезная информация: |
| Удельный вес: 8470 кг/м3 Температура ковки, °С: начала 1180, конца 1060. Охлаждение на воздухе Твердость материала: HB 10 -1 = 299 — 341 МПа Свариваемость материала: трудносвариваемая. |
| Механические свойства стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) при повышенных температурах | |||||
| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Закалка 1210 °С, 2 ч, воздух. Закалка 1050 °С, 4 ч, воздух. Старение 800 °С, 16 ч, воздух. | |||||
| 20 500 600 700 800 900 950 |
710 660 660 630 570 390 305 |
1030 960 970 960 830 580 410 |
10 25 22 12 10 15 18 |
12 30 28 15 15 20 25 |
20 — — — — — — |
| Закалка 1180 °С, 6 ч, воздух. Старение ступенчатое: 1000 °С, 8 ч, охлаждение в печи до 900 °С, выдержка 8 ч, воздух. Старение 850 °С, 16 ч, воздух. | |||||
| 20 650 700 750 800 850 |
580-630 500 510-590 530 500-560 480 |
1030-1120 930 930-1030 840 710-790 600 |
15-22 22 15-23 20 12-17 13 |
16-25 28 13-27 25 12-25 23 |
29-39 — 29 — — — |
| Механические свойства стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) в зависимости от тепловой выдержки | |||||||
| Время, ч | Температура, °С | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | НВ |
| Закалка 1180 °С, 6 ч, воздух. Старение ступенчатое: 1000 °С, 4 ч, охлаждение в печи до 900 °С, выдержка 8 ч, воздух. Старение 850 °С, 15 ч, воздух. | |||||||
| Без выдержки 5000 10000 1000 10000 3000 |
Без выдержки 600 700 800 800 900 |
590 710 660 590 540 490 |
1030 980 1080 1040 950 840 |
15 12 10 17 15 17 |
16 14 8 17 13 17 |
34 10 20 34 26 29 |
280 290 295 280 285 240 |
| Механические свойства стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) в зависимости от тепловой выдержки и температуры испытания | |||||||
| Время, ч | Температура, °С | Температура испытания, °С | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) |
| Закалка 1180 °С, 6 ч, воздух. Старение ступенчатое: 1000 °С, 4 ч, охлаждение в печи до 900 °С, выдержка 8 ч, воздух. Старение 850 °С, 15 ч, воздух. | |||||||
| 5000 | 600 | 600 | 660 | 1010 | 16 | 17 | — |
| 10000 | 700 | 700 | 490 | 920 | 17 | 18 | 38 |
| 1000 10000 3000 |
800 800 900 |
800 | 480 420 450 |
710 670 710 |
15 15 12 |
18 17 14 |
73 54 — |
| Механические свойства стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) при испытаниях на длительную прочность | |||
| Температура испытания, °С | Предел ползучести, МПа | Скорость ползучести %/ч | Предел длительной прочности, МПа, не менее |
| 700
800 |
490 397 274 34 |
1/100 1/1000 1/100 5/10000 |
568-657 343-392 235-255 147-176 |
| δ5 (%) | ψ % | Длительность испытания, ч | Температура испытания, °С |
| 2-5 2-5 2-8 2-10 |
2-6 3-6 3-10 6-15 |
100 | 700 800 850 900 |
| Предел выносливости стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) | |
| σ-1, МПа | n |
| 372 417 |
107 107 |
| Коррозионная стойкость стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) | |||
| Среда | Температура, ºС |
Длительность испытания, ч |
Глубина коррозии, мм/год |
| Воздух | 800 850 900 |
10000 | 0,003 0,018 0,042 |
| Механические свойства стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Пруток | Прод. | 1050 | 720 | 10 | 12 | 200 | |
| Физические свойства стали ХН70ВМТЮФ ( стар. ЭИ826 ) | ||||||
| T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2 | 8.8 | 8470 | |||
| 100 | 10.4 | 10.5 | ||||
| 200 | 11.7 | 12.6 | ||||
| 300 | 12.4 | 14.2 | ||||
| 400 | 12.9 | 16.3 | ||||
| 500 | 1.7 | 13.2 | 18.4 | |||
| 600 | 1.65 | 13.6 | 20.5 | |||
| 700 | 1.55 | 14 | 22.6 | |||
| 800 | 1.45 | 14.5 | 25.1 | |||
| 900 | 1.3 | 15 | 28 | |||
Опубликовано: 2010.11.09
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
| sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
| HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
| HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |