Химический состав в % стали 85 | ||
C | 0,82 — 0,9 | |
Si | 0,17 — 0,37 | |
Mn | 0,5 — 0,8 | |
Ni | до 0,25 | |
S | до 0,035 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,25 | |
Cu | до 0,2 | |
Fe | ~97 |
Ст85 труба, лента, проволока, лист, круг Ст85
Зарубежные аналоги марки стали 85 | |
США | 1080, 1084, 1085, 1086, A68, G10840, G10850, G10860 |
Германия | 1.1269, C85E, C86D, Ck85, D85-2 |
Япония | SK5-CSP, SUP3 |
Франция | C90RR, FMR86, XC90 |
Англия | 80CS, 80HS |
Евросоюз | 2CD85, 2CS85, C86D, CS85 |
Италия | 3CD85, C85, C90 |
Китай | 85 |
Болгария | 85 |
Польша | 85, D85 |
Румыния | OLC85A |
Чехия | 12090 |
Свойства и полезная информация: |
Термообработка: Состояние поставки Твердость материала: HB 10 -1 = 269 — 302 МПа Температура критических точек: Ac1 = 720 , Ac3(Acm) = 730 , Ar1 = 700 Температура ковки, °С: начала 1180, конца 800. Сечения до 220 мм охлаждаются в колодцах. Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. Флокеночувствительность: малочувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. |
Механические свойства стали 85 | |||||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | НВ(HRCЭ) |
ГОСТ 14959-79 | Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б. Закалка 820 °С, масло. Отпуск 470 °С Проволока. Закалка 920 °С, охлаждение в масле с температурой 40 °С, выдержка 1 мин. Отпуск 500 °С, выдержка 15 мин. Закалка 1000 °С, вода. Закалка 870 °С, вода. Отпуск 250 °С. |
— 6,5 1,0 |
980 — 1650 |
1130 1540 1750 |
8 5 9 |
30 42 — |
— Св. 399 (Св. 47) |
Предел выносливости стали 85 | |
J-1, МПА |
Термообработка |
343-392 | Проволока. σ0,2=640÷880 МПа, σв=910÷1320 МПа. |
Физические свойства стали 85 | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.91 |
Опубликовано: 2010.11.07
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |