Химический состав в % стали 7Х3 | ||
C | 0,65 — 0,75 | |
Si | 0,15 — 0,35 | |
Mn | 0,15 — 0,4 | |
Ni | до 0,35 | |
S | до 0,03 | |
P | до 0,03 | |
Cr | 3,2 — 3,8 | |
Mo | до 0,2 | |
W | до 0,2 | |
V | до 0,15 | |
Ti | до 0,03 | |
Cu | до 0,3 | |
Fe | ~93 |
7Х3 труба, лента, проволока, лист, круг 7Х3
Свойства и полезная информация: |
Термообработка: Закалка 870oC, масло, Отпуск 500oC, 2ч. Температура ковки: ºС: начала 1180, конца 800. Сечения до 300 мм охлаждаются в яме. Твердость материала: HB 10 -1 = 229 МПа Температура критических точек: Ac1 = 770 , Ac3(Acm) = 730 , Mn = 400 Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. Флокеночувствительность: чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: склонна. |
Механические свойства стали 7Х3 | ||||||
Состояние поставки, режим термообработки | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / cм2) | HRC∂ |
Подогрев 650-700 ºС, Закалка 850-880 ºС, масло. Отпуск 480-500 ºС |
1620-1710 | 1670-1760 | 4-7 | 16-19 | 18-20 | 40-44 |
Механические свойства стали 7Х3 в зависимости от температуры отпуска | ||||||
Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | HRC∂ |
Закалка 870 ºС, масло. Выдержка при отпуске 2 ч | ||||||
300 400 |
1650 1440 |
1930 1690 |
4 5 |
12 24 |
17 29 |
52 47 |
Механические свойства стали 7Х3 в зависимости от температуры испытания | ||||||
Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | HRC∂ |
Закалка 870 ºС, масло. Отпуск 500 ºС, 2 ч | ||||||
20 300 400 500 |
1240 880 780 550 |
1320 1030 910 690 |
10 12 16 18 |
36 34 55 68 |
37 71 67 51 |
40 — — — |
Твердость стали 7Х3 в зависимости от температуры отпуска | |
Температура отпуска, °С | HRC∂ |
Закалка 850-880 ºС, масло | |
150-200 200-300 300-400 400-500 500-600 |
61-63 59-61 56-59 52-56 41-52 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |