Химический состав в % стали 60С2ХФА | ||
C | 0,56 — 0,64 | |
Si | 1,4 — 1,8 | |
Mn | 0,4 — 0,7 | |
Ni | до 0,25 | |
S | до 0,025 | |
P | до 0,025 | |
Cr | 0,9 — 1,2 | |
V | 0,1 — 0,2 | |
Cu | до 0,2 | |
Fe | ~95 |
60С2ХФА труба, лента, проволока, лист, круг 60С2ХФА
Зарубежные аналоги марки стали 60С2ХФА | |
Болгария | 60S2ChFA |
Свойства и полезная информация: |
Термообработка: Закалка 870oC, масло, Отпуск 470oC. Температура ковки, °С: начала 1200, конца 800. Охлажление замедленное, последующая термообработка отжиг. Твердость материала: HB 10 -1 = 285 МПа Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. Склонность к отпускной хрупкости: малосклонна. |
Механические свойства стали 60С2ХФА | ||||||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж/см2) | НВ, не более |
ГОСТ 14959-79 | Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б. Закалка 870 °С, масло. Отпуск 470 °С. | Образцы | 1470 | 1670 | 6 | 25 | — | — |
Закалка 850 °С, масло. Отпуск 410 °С, масло | — | 1670 | 1860 | 5 | — | — | — | |
Изотермическая закалка с выдержкой: при 290 °С при 290 °С, 1 ч. Отпуск 325 °С |
— 60 |
1780 1810 |
1960 1960 |
11 8 |
39 38 |
75 67 |
— Поверхности 45-51 |
|
Закалка 880 °С, масло. Отпуск 450-550 °С | 80 | 1540 | 1640 | 10 | 35 | 44 | Поверхности 45-49 |
Механические свойства стали 60С2ХФА в зависимости от температуры отпуска | ||||||
Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж/см2) | HRC |
Закалка 880-890 °С, масло | ||||||
200 250 300 350 400 450 500 550 |
— 2190 — 2160 1870 1690 1540 1440 |
— 2340 2340 2240 1930 1810 1640 1530 |
— 6 6 — 7 8 10 10 |
— 20 22 — 29 35 35 37 |
30 30 32 — 37 39 44 47 |
59 58 58 57 53 49 46 43 |
Предел выносливости стали 60С2ХФА | ||
σ-1, МПА |
J-1, МПА |
Термообработка |
549 588 613 |
294 309 328 |
Закалка в масле. Отпуск 415 °C. σ0,2=1810 МПа, σв=1900 МПа Изотермическая закалка с выдержкой при 290 °C σ0,2=1780 МПа, σв=1960 МПа То же + отпуск 325 σ0,2=1810 МПа, σв=1900 МПа |
Прокаливаемость стали 60С2ХФА | ||||||||||
Расстояние от торца, мм | Примечание | |||||||||
3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | Закалка 880 °С |
63,5 | 63,5 | 63,5 | 63 | 56 | 54,5 | 44,5 | 40,5 | 37 | 36 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
Физические свойства стали 60С2ХФА | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.91 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |