Химический состав в % стали 35Г2 | ||
C | 0,31 — 0,39 | |
Si | 0,17 — 0,37 | |
Mn | 1,4 — 1,8 | |
Ni | до 0,3 | |
S | до 0,035 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,3 | |
Cu | до 0,3 | |
Fe | ~96 |
Зарубежные аналоги марки стали 35Г2 | |
США | 1137, 1139, 1330, 1335, 1335H, G11390, G13350, G15410, Gr.1340H, H13350, H15410 |
Германия | 1.1167, 1.1170, 1.5067, 35Mn5, 35S20, 36Mn5, GS36Mn5 |
Япония | SCMn3, SMn438, SMn438H, SMn443, SUM41 |
Франция | 35M5, 40M5 |
Англия | 150M36 |
Испания | 36Mn5, 36Mn6, F.1203, F.8212 |
Китай | 35Mn2, Z640Mn |
Швеция | 2120 |
Болгария | 35G2, 35GL |
Венгрия | Ao35Mn6 |
Румыния | 35Mn16, T35Mn14 |
Чехия | 14240, 422715 |
Юж.Корея | SCMn3, SMn438, SMn438H |
Свойства и полезная информация: |
Удельный вес: 7790 кг/м3 Термообработка: Нормализация Температура ковки, °С: начала 1200, конца 800 Твердость материала: HB 10 -1 = 207 МПа Температура критических точек: Ac1 = 718 , Ac3(Acm) = 804 , Ar3(Arcm) = 727 , Ar1 = 677 , Mn = 340 Обрабатываемость резанием: при HB 156-207, К υ тв. спл=0,85, Кυ б.ст=0,65 Свариваемость: РДС, необходим подогрев и последующая термообработка, КТС, требуется последующая термообработка Флокеночувствительность: чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: склонна. |
Механические свойства стали 35Г2 | ||||||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) | HB, не более |
ГОСТ 4543-71 | Пруток. Закалка 870 °С, масло. Отпуск 650 °С, воздух. | 25 | 365 | 620 | 18 | 40 | ||
ГОСТ 8479-70 | Поковки. Нормализация 860 °С, воздух. КП 275. | 100-300 | 275 | 530 | 17 | 38 | 34 | поверхности 156-197 |
Нормализация 840-870 °С, воздух. Отпуск 600-650 °С, воздух. | 100-300 | 295 | 580 | 18 | 43 | 29 | 183-241 | |
Отжиг: нагрев до 775 °С со скоростью 250 град/ч, выдержка, охлаждение с печью со скоростью 40 град/ч. | 380 | 670 | 23 | 57 | 48 | 179 |
Механические свойства стали 35Г2 в зависимости от сечения |
|||||||
Сечение, мм | Место вырезки образца | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ10 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) | HB |
Закалка 820 °С, вода. Отпуск 600 °С, вода | |||||||
50 | Ц | 590 | 70 | 18 | 57 | 680 | 220 |
75 | Ц К |
540 | 730 820 |
18 16 |
54 60 |
59 67 |
210 242 |
100 | Ц К |
490 660 |
720 800 |
18 16 |
56 60 |
29 41 |
210 241 |
Механические свойства стали 35Г2 в зависимости от температуры отпуска | ||||||
Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) | HB |
Пруток сечением 25 мм. Закалка 830 °С, масло. Охлаждение после отпуска в масле | ||||||
375 450 525 600 |
950 880 670 |
1370 1040 980 800 |
9 12 14 18 |
44 55 60 65 |
10 29 39 88 |
402 321 286 241 |
Механические свойства стали 35Г2 при повышенных температурах | |||
Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) |
Нормализация 870 °С, воздух | |||
200 300 400 |
265 235 215 |
570 580 490 |
14 19 23 |
Ударная вязкость стали 35Г2 KCU, (Дж/см2) | |||
Т= -20 °С | Т= -40 °С | Т= -60 °С | Термообработка |
49-69 | 39-59 | 24-59 | Закалка 880 °С, масло. Отпуск 540 °С |
σ4501/10000=116 МПа, σ5501/10000=16 МПа |
Предел выносливости стали 35Г2 после закалки 880 °С (масло) и отпуска |
|||
σ-1, МПа |
σв, МПа | σ0,2, МПа | Температура отпуска, °С |
358 372 343 353 |
850 710 720 630 |
690 560 590 500 |
600 650 690 720 |
Прокаливаемость стали 35Г2 | ||||||||||
Расстояние от торца, мм | Примечание | |||||||||
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Закалка 840 °С |
51,5-59 | 46,5-57 | 34-52,5 | 28-46,5 | 25-42 | 23-39 | 36 | 35 | 33 | 32,5 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
Количество мартенсита, % | Критическая твердость, HRCэ | Критический диаметр в воде, мм |
Критический диаметр в масле, мм |
50 90 |
41-43 47-50 |
43-82 28-60 |
20-52 9-34 |
Физические свойства стали 35Г2 | |||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) |
20 | 2.04 | 7790 | |
100 | 40 | ||
200 | 38 | ||
300 | 37 | ||
400 | 36 | ||
500 | 35 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |