| Химический состав в % стали 18К | ||
| C | 0,13 — 0,22 | ![]() |
| Si | 0,17 — 0,37 | |
| Mn | 0,55 — 0,85 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,04 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | до 0,3 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~97 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 18К | ||
| США | K02100, K02704, K02707, K02800, K03006, X46 | |
| Германия | 1.0436, ASt45, HIII, P285NH, P295GH, St45.8 | |
| Япония | SG325, SPV315, STB410, STPT480 | |
| Франция | A48AP, A48FP | |
| Англия | 151-430, 161-430, 223-460, 430LT | |
| Евросоюз | P295GH | |
| Италия | C18, Fe510-1KG, Fe510-1KW | |
| Швеция | 2103 | |
| Болгария | 18K | |
| Венгрия | A45.47, KL3 | |
| Польша | K18, St44K | |
| Чехия | 11444, 11478, 11481, 12022 | |
| Австрия | 17Mn4KW | |
| Австралия | 7-430R | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Состояние поставки Свариваемость материала: без ограничений. |
| Механические свойства стали 18К (ГОСТ 5520-79) | ||||||
| Состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | KCU (Дж / см2) |
|
| в состоянии поставки | после механического старения | |||||
| не менее | ||||||
| Листы категорий 2-5, 10, 11, 16, 18 | До 20 21-40 41-60 |
275 265 255 |
430-520 | 20 | 59 | 29 |
| Механические свойства 18К при испытаниии на длительную прочность | |||||
| Температура испытания, °С | Предел ползучести, МПа | Скорость ползучести %/ч | Предел длительной прочности, МПа, не менее | Длительность испытания, ч | Температура, °С |
| 400 480 400 480 |
162 64 108 31 |
1/10000 1/10000 1/100000 1/100000 |
115 69 68 33 |
10000 100000 200000 200000 |
450 450 450 480 |
| Предел текучести σ0,2, МПа (ГОСТ 5520-79) | |||||
| Температура испытания, °С | |||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 225 | 205 | 175 | 155 | 135 | 120 |
Опубликовано: 2010.11.03
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
| sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
| HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
| HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |