Химический состав в % стали 17Г1С | ||
C | 0,15 — 0,2 | |
Si | 0,4 — 0,6 | |
Mn | 1,15 — 1,6 | |
Ni | до 0,3 | |
S | до 0,04 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,3 | |
N | до 0,008 | |
Cu | до 0,3 | |
As | до 0,08 | |
Fe | ~96 |
Зарубежные аналоги марки стали 17Г1С | |
Германия | 1.0570, Fe510D1, P355N, S355J0, S355J2G3, St52-3, St52-3G |
Япония | SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM50A, SM520B, SM520C, STK490, STKM16C, STKR490 |
Франция | E36-3, E36-4, S355J0, S355J2G3, S355K2G3 |
Англия | 1449-5035HR, 1449-5035HS, 4360-50C, 4360-50D, CEW5, ERW5, Fe510D1FF, S355J0, S355J2G3, SAW5 |
Канада | 350W, 350WT |
Евросоюз | 1.0117, Fe52CFN, Fe52DFN, S235J2G4, S335JO, S355, S355J2G3 |
Италия | Fe510, Fe510B, Fe510C, Fe510CFN, Fe510D, FeE420, S355J0, S355J2G3, S355JR |
Бельгия | FE510D1FF |
Испания | AE355D, Fe510D1FF, S355J2G3, S355J2G4 |
Китай | 16Mn, 16MnDR, 16Mng, 16MnL, 16MnR, HP345 |
Швеция | 2132, 2133, 2134, 2172, 2174 |
Болгария | S355J2G3 |
Венгрия | B50.36, Fe355CFF, S355J2G3 |
Польша | 16G2, 18G2, 18G2A, 18G2AA, G355 |
Румыния | OL52.3, OL52.4 |
Чехия | 11438, 11483, 11523 |
Австрия | St52F |
Юж.Корея | STKM16C |
Свойства и полезная информация: |
Свариваемость материала: без ограничений. |
Механические свойства стали 17Г1С | ||||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | KCU (кДж / м2) |
19282-73 | Листы и полосы (образцы поперечные) | До 10 От 10 до 20 вкл. |
335 345 |
510 510 |
23 23 |
— — |
5520-79 | Листы 2-6, 10-12,16,18, категорий горячекатные (образцы поперечные) | 4-20 | 295 | 510-630 | 22 | 49 |
Ударная вязкость стали 17Г1С KCU, (Дж/см2) | ||||
Состояние поставки | Т= +20 °С | Т= -20 °С | Т= -40 °С | Т= -60 |
Труба горячекатная σ0,2= 320 МПа, σв= 530МПа. | 73 | 52 | 48 | 37 |
Труба, закалка, высокий отпуск, σ0,2= 475 МПа, σв= 670МПа. | 78 | 71 | 64 | 53 |
Предел текучести σ0,2 МПа стали 60С2 при t °С |
|||||
200 |
250 |
300 | 350 | 400 | 450 |
265 | 245 | 225 | 205 | 175 | 175 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |