| Химический состав в % стали 16К | ||
| C | 0,12 — 0,2 | ![]() |
| Si | 0,17 — 0,37 | |
| Mn | 0,45 — 0,75 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,04 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | до 0,3 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~97 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 16К | ||
| США | Gr.A, K01701, K02100, K02401, K02402, K02505 | |
| Германия | 1.0425, C22N, H2, HII, P269GH | |
| Япония | SG295, SG30, SGV410, SGV450, SGV480, SPV235, SPV315, SPV355 | |
| Франция | A42AP, A42CP, P265GH | |
| Англия | 1501Gr.161-400, 151-400, 154-400, 161-400, P269GH | |
| Евросоюз | P269GH | |
| Италия | Fe4101KG, Fe4101KT, Fe4101KW, Fe410KG, Fe410KT, Fe410KW, P269GH | |
| Бельгия | D42-1 | |
| Испания | A42RCI, A42RCII | |
| Швеция | 1430, 1431, 1432 | |
| Болгария | 16K, P265GH | |
| Венгрия | KL2, KL2C, P265GH | |
| Польша | St41K | |
| Румыния | K410, OL44.3 | |
| Чехия | 11416 | |
| Австрия | St41KW | |
| Юж.Корея | SPPV315, SPPV355 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Состояние поставки Свариваемость материала: без ограничений. |
| Механические свойства стали 16К | ||||||
| Состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | KCU (Дж / см2) |
|
| в состоянии поставки | после механического старения | |||||
| не менее | ||||||
| Листы категорий: 2-5, 10, 11, 16, 18 | До 20 21-40 41-60 |
255 245 235 |
400-490 | 22 | 67 | 34 |
| Механические свойства стали 16К при испытаниии на длительную прочность | |||||
| Температура испытания, °С | Предел ползучести, МПа | Скорость ползучести %/ч | Предел длительной прочности, МПа, не менее | Длительность испытания, ч | Температура, °С |
| 400 480 400 480 |
162 64 108 31 |
1/10000 1/10000 1/100000 1/100000 |
115 69 68 33 |
10000 100000 200000 200000 |
450 450 450 480 |
| Предел текучести σ0,2 МПа (ГОСТ 5520-79) | |||||
| Температура испытания, °С | |||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 205 | 185 | 155 | 135 | 120 | 98 |
Опубликовано: 2010.11.03
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
| sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
| HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
| HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |