Химический состав в % стали 10пс | ||
C | 0,07 — 0,14 | |
Si | 0,05 — 0,17 | |
Mn | 0,35 — 0,65 | |
Ni | до 0,25 | |
S | до 0,04 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,15 | |
Cu | до 0,25 | |
As | до 0,08 | |
Fe | ~98 |
Зарубежные аналоги марки стали 10пс | ||
США | 1010, 1110, G10100, G10120 | |
Болгария | 10ps | |
Польша | 10Y | |
Чехия | 12021 |
Свойства и полезная информация: |
Твердость материала: HB 10 -1 = 179 МПа Температура ковки: °С: начала 1300, конца 700. Охлаждение на воздухе. Температура критических точек: Ac1 = 732 , Ac3(Acm) = 870 , Ar3(Arcm) = 854 , Ar1 = 680 Свариваемость материала: без ограничений, кроме ХТО деталей. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. Флокеночувствительность: не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 99-107 и σв=450 МПа, К υ тв. спл=2,1 и Кυ б.ст=1,6 |
Механические свойства стали 10пс | |||||
ГОСТ | Состояние поставки | σв(МПа) | δ5 ( δ4 ) (%) | ψ % | НВ, не более |
не менее | |||||
10702-78
4041-71 (Образцы поперечные) 503-81 |
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отжига или отпуска после сфероидизирующего отжига нагартованная без термообработки Листы термообработанные 1-2-й категории Лента плющенная: нагартованная отоженная Лента холоднокатаная: мягкая полунагартованная нагартованная |
315-410 295-390 370 275-410 500-800 315-440 |
— — 8 32 — (17) |
50 50 55 — — — |
143 143 179 114 — — |
Твердость стали 10пс после термообработки | ||||
Режим термообработки | НВ сердцевины | HRC∂ | ||
Цементация 920-950 °С, закалка 790-810 °С, вода, отпуск 180-200 °С, воздух | До 137 | 57-63 |
Физические свойства стали 10пс | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.86 | |||||
100 | 12.4 | 58 | 7832 | 190 | ||
200 | 13.2 | 54 | 7800 | 263 | ||
300 | 13.9 | 49 | 7765 | 352 | ||
400 | 14.5 | 45 | 7730 | 458 | ||
500 | 14.9 | 40 | 7692 | 584 | ||
600 | 15.1 | 36 | 7653 | 734 | ||
700 | 15.3 | 32 | 7613 | 905 | ||
800 | 29 | 7582 | 1081 | |||
900 | 27 | 7594 | 1130 |
Опубликовано: 2010.11.03
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |