Химический состав в % стали 10Х23Н18 ( стар. 0Х23Н18 ) | ||
C | до 0,1 | |
Si | до 1 | |
Mn | до 2 | |
Ni | 17 — 20 | |
S | до 0,02 | |
P | до 0,035 | |
Cr | 22 — 25 | |
Ti | до 0,2 | |
Cu | до 0,3 | |
Fe | ~54 |
10Х23Н18 труба, лента, проволока, лист, круг 10Х23Н18
Зарубежные аналоги марки стали 10Х23Н18 ( стар. 0Х23Н18 ) | |
США | 310S, S31000, S31008, S31009 |
Германия | 1.4842, 1.4845, X10CrNiSiN21-11, X12CrNi25-20, X12CrNi25-21, X8CrNi25-21, X9CrNiSiNCe21-11-2 |
Япония | SUH310, SUS310S |
Франция | Z12CN25-20, Z12CN26-21, Z8CN25-20 |
Англия | 310S16, 310S24, 310S94, X8CrNi25-21 |
Евросоюз | 1.4842, X8CrNi25-21 |
Италия | X6CrNi25-20 |
Испания | F.331, X8CrNi25-21 |
Китай | 0Cr25Ni20 |
Швеция | 2361 |
Австралия | 310S |
Свойства и полезная информация: |
Удельный вес: 7950 кг/м3 Термообработка: Закалка 1100 — 1150oC, воздух Твердость материала: HB 10 -1 = 179 МПа Склонность к отпускной хрупкости: склонна. |
Механические свойства стали 10Х23Н18 ( стар. 0Х23Н18 ) | |||||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | HB, не более |
ГОСТ 5949-75 | Прутки. Закалка 1100-1150 °С, воздух или вода. | 60 | 196 | 490 | 35 | 50 | — |
ГОСТ 5582-75 | Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1080-1150 °С, вода или воздух (Образцы поперечные). | До 3,9 | — | 510 | 35 | — | — |
ГОСТ 25054-81 | Поковки. Закалка 1000-1050 °С, вода или воздух. | До 1000 | 196 | 490 | 35 | 40 | 179 |
ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 |
Трубы бесшовные: — горячедеформированные без термообработки — холодно- и теплодеформированные, термообработанные |
3,5-32
0,2-22 |
—
— |
491
529 |
37
35 |
—
— |
—
— |
— | Лист. Закалка 1100-1150 °С, воздух, масло или вода. | — | 175 | 490 | 40 | 55 | — |
Механические свойства стали 10Х23Н18 ( стар. 0Х23Н18 ) при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
Пруток | Ж 60 | 490 | 196 | 35 | 50 |
Физические свойства стали 10Х23Н18 ( стар. 0Х23Н18 ) | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 7950 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |