Химический состав в % стали 10Х14АГ15 ( стар. Х14АГ5 ДИ-13 ) | ||
C | до 0,1 | |
Si | до 0,8 | |
Mn | 14,5 — 16,5 | |
Ni | до 0,6 | |
S | до 0,03 | |
P | до 0,045 | |
Cr | 13 — 15 | |
N | 0,15 — 0,25 | |
Ti | до 0,2 | |
Cu | до 0,3 | |
Fe | ~68 |
10Х14АГ15 труба, лента, проволока, лист, круг 10Х14АГ15
Свойства и полезная информация: |
Удельный вес: 7900 кг/м3 Термообработка: Закалка 1050oC, вода Температура ковки, °С: начала 1160, конца 850 Свариваемость материала: без ограничений |
Механические свойства стали 10Х14АГ15 ( стар. Х14АГ5 ДИ-13 ) | |||
Режим термообработки | Сечение, мм | σв(МПа), не менее |
δ5 (%), не менее |
Закалка 950-1100 °С, вода (Образцы поперечные). | До 3,9 | 740 | 45 |
Механические свойства стали 10Х14АГ15 ( стар. Х14АГ5 ДИ-13 ) при повышенных температурах | ||||
Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % |
Закалка 1050 °С, вода | ||||
800 900 1000 1100 1150 1200 |
96 75 43 33 20 10 |
205 125 61 44 29 20 |
44 57 64 82 64 64 |
46 57 56 61 58 59 |
Механические свойства листа стали 10Х14АГ15 ( стар. Х14АГ5 ДИ-13 ) сечением 3 мм в зависимости от степени холодной пластической деформации | |||
Степень деформации, % | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) |
Закалка 1050 °С, вода | |||
0 20 40 60 |
370-420 920-960 1080-1210 1410-1560 |
700-860 1040-1140 1080-1210 1520-1680 |
60 32 18 7 |
Механические свойства стали 10Х14АГ15 ( стар. Х14АГ5 ДИ-13 ) при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
Лист | 3 | 700-860 | 370-420 | 60 |
Физические свойства стали 10Х14АГ15 ( стар. Х14АГ5 ДИ-13 ) | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 2.05 | 7900 | ||||
100 | 13.9 | |||||
200 | ||||||
300 | ||||||
400 | 1.79 | 19.4 | ||||
500 | ||||||
600 | 21.8 | |||||
700 | ||||||
800 | 22.5 |
Опубликовано: 2010.11.12
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |