| Химический состав в % стали 10Г2С1 | ||
| C | до 0,12 | ![]() |
| Si | 0,9 — 1,2 | |
| Mn | 1,3 — 1,65 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,04 | |
| P | до 0,035 | |
| Cr | до 0,3 | |
| N | до 0,008 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~96 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 10Г2С1 | ||
| Германия | 10MnSi7, 11MnSi6 | |
| Евросоюз | 10MnSi63KE, 10MnSi74KE | |
| Болгария | 10G2S1 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Температура критических точек: Ac1 = 763 — 745 , Ac3(Acm) = 920 — 927 , Ar3(Arcm) = 790 — 820 , Ar1 = 640 — 735 Температура ковки, oС: начала 1200, конца 850. Свариваемость материала: без ограничений. Способ сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Флокеночувствительность: не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. |
| Механические свойства стали 10Г2С1 | |||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) |
| 19281-73 | Сортовой и фасонный прокат | До 5 От 5 до 10 От 10 до 20 вкл. |
355 345 335 |
490 490 480 |
21 |
| 19282-73 | Листы и полосы (образцы поперечные)
Листы после закалки, отпуска (образцы поперечные) |
Св. 20 до 32 вкл. Св. 32 до 60 вкл. Св. 60 до 100 вкл. От 10 до 40 вкл. |
325 324 295 390 |
470 450 430 530 |
21
19 |
| 17066-80 | Листы горячекатные | 2-3,9 | 490 | 17 | |
| Ударная вязкость стали 10Г2С1 при отрицательные температурах | |||||
| ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм. | Т= +20 °С | Т= -40 °С | Т= -70 °С |
| 19281-73 | Сортовой и фачонный прокат | От 5 до 10 От 10 до 20 вкл. Св. 20 до 100 вкл. |
KCU 64 59 59 |
KCU 39 29 29 |
KCU 29 24 — |
| 19282-73 | Листы и полосы (образцы поперечные) | От 5 до 10 От 10 до 100 вкл. |
64 59 |
KCU 39 29 |
29 24 |
| Механические свойства стали 10Г2С1 при повышенных температурах | ||||
| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % |
| Листы толщиной 32 мм. прокатные (образцы поперечные) | ||||
| 20 100 200 300 400 500 |
335 305 300 250 185 175 |
485 — 460 — 405 335 |
35 33 — — 30 31 |
75 74 70 69 — — |
| Листы толшиной 16 мм. Нормализация (образцы поперечные) | ||||
| 20 100 200 300 |
380 350 335 260 |
520 475 470 510 |
26 25 19 19 |
70 65 57 60 |
| Предел текучести стали 10Г2С1 | |||
| 250 |
300 |
350 | 400 |
| 245 | 215 | 195 | 175 |
| При σв МПа предел выносливости σ-1=230 МПа | |||
Опубликовано: 2010.11.05
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
| sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
| HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
| HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |