| Химический состав в % стали Ст3пс | ||
| C | 0,14 — 0,22 | ![]() |
| Si | 0,05 — 0,15 | |
| Mn | 0,4 — 0,65 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,05 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | до 0,3 | |
| N | до 0,008 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~98 | |
| Зарубежные аналоги марки стали Ст3пс | ||
| США | A284Gr.D, A57036, A573Gr.58, A611Gr.C, GradeC, K01804, K02001, K02301, K02502, K02601, K02702 | |
| Германия | 1.0038, 1.0116, Fe360B, Fe360D1, RSt37-2, S235J2G3, S235JRG1, S235JRG2, St37-2, USt37-2 | |
| Япония | SS400 | |
| Франция | E24-2NE, E24-3, E24-4, S235J0, S235J2G3, S235J2G4, S235JRG2 | |
| Англия | 1449-2723CR, 1449-3723CR, 3723HR, 40B, 40D, 4360-40B, 4360-40D, 4449-250, 722M24, Fe360BFU, Fe360D1FF, HFS3, HFS4, HFW3, HFW4, S235J2G3, S235JR, S235JRG2 | |
| Евросоюз | Fe37-3FN, Fe37-3FU, Fe37B1FN, Fe37B1FU, Fe37B3FN, Fe37B3FU, S235J0, S235J2G3, S235JR, S235JRG2, S235JRG3 | |
| Италия | Fe360B, Fe360BFN, Fe360C, Fe360CFN, Fe360D, Fe360DFF, Fe37-2, S235J0, S235J2G3, S235J2G4, S235JRG2 | |
| Бельгия | FE360BFN, FE360BFU, FED1FF | |
| Испания | AE235BFN, AE235BFU, AE235D, Fe360BFN, Fe360BFU, Fe360D1FF, S235J2G3, S235JRG2 | |
| Китай | Q235, Q235A, Q235A-B, Q235A-Z, Q235B, Q235B-Z | |
| Швеция | 1312, 1313 | |
| Болгария | BSt3ps, BSt3sp, Ew-08AA, S235J2G3, S235JRG2, WSt3ps, WSt3sp | |
| Венгрия | Fe235BFN, Fe235D, S235J2G3, S235JRG2 | |
| Польша | St3SY, St3W | |
| Румыния | OL37.2 | |
| Чехия | 11373, 11375, 11378 | |
| Финляндия | FORM300H | |
| Свойства и полезная информация: |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 131 МПа | |
| Свариваемость материала: без ограничений. | |
| Флокеночувствительность: не чувствительна. | |
| Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. |
| Механические свойства стали Ст3пс при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Сталь горячекатан. | 20 — 40 | 380-490 | 25 | ||||
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
| sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
| HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
| HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |