| Химический состав в % стали У9А | ||
| C | 0,86 — 0,93 | ![]() |
| Si | 0,17 — 0,33 | |
| Mn | 0,17 — 0,28 | |
| Ni | до 0,2 | |
| S | до 0,018 | |
| P | до 0,025 | |
| Cr | до 0,2 | |
| Cu | до 0,2 | |
| Fe | ~97 | |
У9А труба, лента, проволока, лист, круг У9А
| Свойства и полезная информация: |
| Удельный вес: 7745 кг/м3 Термообработка: Состояние поставки Твердость материала: HB 10 -1 = 192 МПа Температура критических точек: Ac1 = 740 , Ac3(Acm) = 760 , Ar1 = 700 , Mn = 190 Температура ковки, °С: начала 1125, конца 750. Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. Флокеночувствительность: не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. |
| Механические свойства проката стали У9А сечением 0,1-4,0 мм (ГОСТ 2283-79) |
||
| Состояние поставки | σв(МПа) | δ5 (%) |
| Лента холоднокатаная: отожженая нагартованная нагартованная, класс прочности Н1 нагартованная, класс прочности Н2 нагартованная, класс прочности Н3 Лента отожженая высшей категории качества |
750 750-1200 750-900 900-1050 1050-1200 700 |
10 — — — — 15 |
| Твердость стали У9А после термообработки |
|
| Пежим термообработки | Твердость |
| Отжиг 750-770 °С Закалка 760-780 °С, вода Пружины. Изотермическая закалка 770 °С, охлаждение в щелочной ванне с температурой 340-360 °С. Выдержка 10-15 мин. Отпуск 170 °С |
НВ 192 HRCЭ 63 HRCЭ 46-50 |
| Твердостьа стали У9А в зависимости от температуры отпуска | |
| Температура отпуска, °С | Твердость HRCЭ |
| Закалка 800 °С, вода | |
| 200 300 |
61 52 |
| Прокаливаемость стали У9А | ||||||||||
| Расстояние от торца, мм | Примечание | |||||||||
| 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 42 | Закалка 760 °С |
| 63 | 61 | 58 | 53,5 | 48 | 46 | 45,5 | 45,5 | 44,5 | 42,5 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
| Критический диаметр в воде | Критический диаметр в масле |
| 15-20 | 4-6 |
Опубликовано: 2010.11.07
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
| sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
| HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
| HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |