Стандарт |
EN 573-3 — Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформируемых изделий. Часть 3. Химический состав и форма изделий |
|
Применение | Алюминиевые сплавы, полуфабрикаты из кованого алюминия, трубы, прутки, истовой прокат | |
Другие наименования | Европейские | AlMg4,5Mn, 3.3547 |
Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Si | Ti | Zn | Другие элементы | Al |
0,05-0,25 | <0,10 | <0,40 | 4,0-4,9 | 0,4-1,0 | <0,40 | <0,15 | <0,25 | <0,15 | Остальное |
Состояние материала | H18/H28 | H14/H24 | |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 345 | 320 | |
Предел текучести, мин., Rp0,2 в Н/мм 2 | 280 | 250 | |
Относительное удлинение, мин., % | 9 | 10 | |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 93 | 87 | |
Модуль упругости, МПa | 69 000 | ||
Коэффициент температурного расширения, μm/m-°C | 23,5 | ||
Теплопроводность, Вт/мК | 229 | ||
Электрическое сопротивление, Ωmm2/m | 0,029 |
Плотность сплава (вес) AW-5083 — 2,70 кг/дм3
США (ASTM) | A95083 |
Германия (DIN) | AIMg4,5 |
Япония (JIS) | 5082, 5083 |
Россия (ГОСТ) |
АМг4,5
|