| Прокат | Сварочная проволока, пруток | ||||
| Наименование сплава | Nickel Filler Metal, ERNiMo-8, N10008 | ||||
| Основные спецификации | AWS A5.14 | ||||
| Аналоги | EN | NiMo19WCr | |||
| ISO | SNi1008 | ||||
| Ni | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | W | Fe | Прочие элементы |
| >60,0 | <0,1 | <0,5 | <1,0 | <0,015 | <0,015 | 0,5-3,5 | 18,0-21,0 | <0,5 | 2,0-4,0 | <10,0 | <0,50 |
| Прочность при растяжении | 95,000 psi | 660 МПа |
Плотность ERNiMo-8 — 3,89 г/см3.