Химический состав в % стали 60С2Н2А | ||
C | 0,56 — 0,64 | |
Si | 1,4 — 1,8 | |
Mn | 0,4 — 0,7 | |
Ni | 1,4 — 1,7 | |
S | до 0,025 | |
P | до 0,025 | |
Cr | до 0,3 | |
Cu | до 0,2 | |
Fe | ~95 |
60С2Н2А труба, лента, проволока, лист, круг 60С2Н2А
Зарубежные аналоги марки стали 60С2Н2А | |
Болгария | 60S2N2A |
Свойства и полезная информация: |
Термообработка: Закалка 870oC, масло, Отпуск 470oC. Твердость материала: HB 10 -1 = 269 МПа Температура ковки, °С: начала 1150, конца 850. Температура критических точек: Ac1 = 765 , Ac3(Acm) = 780 Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. Флокеночувствительность: чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. |
Механические свойства стали 60С2Н2А | ||||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | НВ, не более |
ГОСТ 14959-79 | Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б. Закалка 870 °С, масло. Отпуск 470 °С. | 1325 | 1470 | 8 | 30 | — |
Отпуск 720 °С, печь | 410 | 700 | 19 | 50 | — | |
Пружины. Отжиг или отпуск перед волочением 730 °С, горячая навивка 850-900 °С, закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 380-420 °С, воздух | — | — | — | — | 420-475 | |
Закалка 850 °С, маслою Отпуск 420 °С, воздух | 1570 | 1710 | 5 | 20 | — |
Механические свойства стали 60С2Н2А в зависимости от температуры отпуска | ||||
Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % |
Закалка 870 °С | ||||
380 400 420 440 460 480 500 520 |
1780 1690 1530 1390 1360 1230 1210 1100 |
1920 1760 1640 1490 1440 1340 1300 1170 |
6 6 7 8 8 9 10 12 |
40 41 41 42 41 40 41 43 |
Прокаливаемость стали 60С2Н2А | |
Термообработка | Критический диаметр в масле, мм |
Закалка | 50 |
Физические свойства стали 60С2Н2А | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.91 |
Опубликовано: 2010.11.07
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |