Химический состав в % стали 18Г2АФпс | ||
C | 0,14 — 0,22 | ![]() |
Si | до 0,17 | |
Mn | 1,3 — 1,7 | |
Ni | до 0,3 | |
S | до 0,04 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,3 | |
V | 0,08 — 0,15 | |
N | 0,015 — 0,03 | |
Cu | до 0,3 | |
As | до 0,08 | |
Fe | ~96 |
Зарубежные аналоги марки стали 18Г2АФпс | |
США | A633Gr.E, K02900, K12202 |
Германия | 1.8905, P355N, P460N, StE355, StE460 |
Япония | SM520B, SM520C |
Франция | E460RIFP, FeE460KGN, P460N |
Англия | 4360-55F, 55F, P460N |
Евросоюз | FeE460KG, FeE460KW, P460N, S460N |
Италия | FeE460KG, P460N |
Испания | AE460KG, P460N |
Китай | 15MnVNR, 18MnMoNbR, Q460C |
Швеция | 2143 |
Венгрия | E460D |
Польша | 18G2AV |
Швейцария | StE47 |
Свойства и полезная информация: |
Температура критических точек: Ac1 = 720 , Ac3(Acm) = 880 , Ar3(Arcm) = 780 , Ar1 = 620 Свариваемость материала: без ограничений. |
Механические свойства стали 18Г2АФпс | |||||
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) |
σв(МПа) | δ5 (%) |
Листы и полосы (образцы поперечные) | До 32 вкл. | 440 | 590 | 19 |
Механические свойства стали 18Г2АФпс в зависимости от толщины листа |
||||||||
Толщина листа, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | Т=+20 | Т=-20 | Т=-40 | Т=-60 | После механического старения |
Листы. Нормализация 920-950oС | ||||||||
8 12 20 |
530 500 455 |
670 650 610 |
26 24 26 |
KCU 99 94 117 |
KCU 106 80 — |
KCU 70 — — |
KCU 69 44 |
— 83 91 |
Листы. Закалка 940oС, отпуск 650oС | ||||||||
20 | 540 | 660 | 18 | — | — | 74 | 49 | — |
Швеллер и балка № 11-13. Нормализация 920-950oС | ||||||||
— | 455 | 580 | 25 | 205 | 172 | 150 | 129 | 182 |
Ударная вязкость стали 18Г2АФпс при отрицательных температурах, KCU, (Дж/см2) | |||
Состояние поставки | Толщина листа, мм | Т= -40 °С | Т= -70 °С |
Листы и полосы (образцы поперечные) | От 5 до 10 От 10 до 32 вкл. |
44 39 |
34 29 |
Коррозионная стойкость стали 18Г2АФпс | ||
Среда |
Температура, °С |
Глубина, мм/год |
42% раствор NaOH 25% fvvbfxyfz djlf |
20 20 |
0,012-0,017 0,212-0,248 |
Опубликовано: 2010.11.05
Краткие обозначения: | ||||
σв | — временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | — относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | — предел упругости, МПа | Jк | — предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | — предел текучести условный, МПа | σизг | — предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | — относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | — предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | — предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | — предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | — относительный сдвиг, % | n | — количество циклов нагружения | |
sв | — предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | — удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | — относительное сужение, % | E | — модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | — ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | — температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | — коэффициент теплопроводности (теплоХотСтилость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | — твердость по Бринеллю | C | — удельная теплоХотСтилость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | — твердость по Виккерсу | pn и r | — плотность кг/м3 | |
HRCэ | — твердость по Роквеллу, шкала С | а | — коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), 1/°С | |
HRB | — твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | — предел длительной прочности, МПа | |
HSD | — твердость по Шору | G | — модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |